<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGI Danmark</title>
	<atom:link href="http://agi.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agi.dk</link>
	<description>AGI - Danmarks førende om digitaltryk, offset, premedia, trykteknik, grafisk produktion og meget mere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ny FileMaker Pro 11</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/10/ny-filemaker-pro-11/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/10/ny-filemaker-pro-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker Pro 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9472</guid>
		<description><![CDATA[Nye måder til håndtering og bygning af rapporter er blandt nyhederne i den nye version af databasen fra FileMaker. FileMaker Pro 11 byder på nye grafiske diagrammer, dynamisk rapportering, forbedret søgefunktion og værktøjer, der gør det nemt at oprette databaser, der også kan tilgås online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9475" title="FileMaker Pro 11 pressebillede" src="http://agi.dk/files/2010/03/FileMaker-Pro-11-pressebillede.jpg" alt="FileMaker Pro 11 pressebillede" width="71" height="110" />Nye måder til håndtering og bygning af rapporter er blandt nyhederne i den nye version af databasen fra FileMaker. FileMaker Pro 11 byder på nye grafiske diagrammer, dynamisk rapportering, forbedret søgefunktion og værktøjer, der gør det nemt at oprette databaser, der også kan tilgås online.</p>
<p>FileMaker Pro 11 tilbyder alle typer af grafiske objekter, og gør det nemt at visualisere data i flere layout. Med <em>FileMaker Pro</em> <em>Instant Web Publishing</em> kan rapporter nemt publiceres online. Desuden hjælper den nye <em>Layout/Report Assistant</em> brugeren med at skræddersy og oprette rapporter, der eksempelvis kræver særlig gruppering af data.</p>
<p>FileMaker Pro 11 har flere nye funktioner, som gør det nemt for brugeren at tilpasse sine databaser: Med funktionen <em>Quick Find</em> kan brugeren hurtigt søge via en brugerflade a la iTunes. Funktionen<em> Inspector</em> giver fuldt overblik og kontrol over alle objekter. Med <em>Invoices Starter Solution</em> kan brugeren skræddersy fakturaer. Forbedret brugerflade i den nye version af <em>Quick Start Screen</em> hjælper brugeren med at oprette og administrere nye databaser efter behov.</p>
<p>Det er blevet lettere at oprette og redigere scripts samt udføre portalfiltrering, som specificerer relaterede poster baseret på udtræk. Layoutmapper øger funktionaliteten og gør det nemt at organisere layout via simpel drag-and-drop-funktion.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>FileMaker Pro 11 skaber nye innovative måder at samarbejde på. Funktionen <em>Snapshot Link</em> markerer med et flag et specifikt antal felter og bevarer samme layout, opsætning og rækkefølge. Enhver filændring opdateres automatisk i databasen, og <em>Snapshot Link</em>-filen kan desuden e-mailes til andre brugere af FileMaker Pro 11.</p>
<p>Udover FileMaker Pro 11 lanceres nye versioner af andre produkter i FileMaker-serien, nemlig FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Server 11 og FileMaker Server 11 Advanced.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/10/ny-filemaker-pro-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hæder til John Crosfield</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/09/h%c3%a6der-til-john-crosfield/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/09/h%c3%a6der-til-john-crosfield/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipex]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Landa]]></category>
		<category><![CDATA[Chanpion in Print]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Geschke]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Romano]]></category>
		<category><![CDATA[John Crosfield]]></category>
		<category><![CDATA[John Warnock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/2010/03/09/h%c3%a6der-til-john-crosfield/</guid>
		<description><![CDATA[Ipex Advisory Committee har udvalgt John Crosfield som den syvende, der skal hædres med titlen ‘Champion in Print’. Han kommer blandt andet i selskab med John Warnock og Charles Geschke (Adobe), Frank Romano (RIT) og Benny Landa (Indigo).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ipex Advisory Committee har udvalgt John Crosfield som den syvende, der skal hædres med titlen ‘Champion in Print’. Han kommer blandt andet i selskab med John Warnock og Charles Geschke (Adobe), Frank Romano (RIT) og Benny Landa (Indigo).</p>
<p>Det sker som en anerkendelse af hans pionerrolle ved udviklingen af et system til automatisk registerkontrol, Autotron, og teknologier til farvescanning, som han udviklede sammen med holdet i sin virksomhed Crosfield Electronics. Udstyr, hvori software spillede en afgørende rolle.</p>
<p>John Crosfield grundlagde Crosfield Electronics i 1947 som en virksomhed, der skulle designe og producere udstyr til trykkontrol. Det første resultat at udviklingsarbejdet, Autotron til dybtrykpresser, var udmøntningen af John’s vision om at forbedre farvekvalitet og opnå væsentlige besparelser på materialer.</p>
<p>Som direktør i Crosfield Electronics, stod John i spidsen, da den første farvescanner, Scanatron, blev lanceret i 1959. Virksomheden hvilede ikke på laurbærrene men udviklede videre og kunne i 1969 lancere verdens første tromlescanner til forstørrelse og formindskelse, Magnascan 450. Efter udvikling af mange flere produkter trak John Crosfield sig tilbage i 1975, efter De La Rue Gruppen året før havde overtaget virksomheden. De La Rue solgte senere til DuPont og Fuji, senere overtog Fuji det hele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/09/h%c3%a6der-til-john-crosfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konica Minolta er markedsleder i Danmark inden for farver  </title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/09/konica-minolta-er-markedsleder-i-danmark-inden-for-farver%e2%80%a8%e2%80%a8/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/09/konica-minolta-er-markedsleder-i-danmark-inden-for-farver%e2%80%a8%e2%80%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv - Grafisk]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[InfoSource]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[MFP]]></category>
		<category><![CDATA[Rikke Hvilshøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9468</guid>
		<description><![CDATA[Konica Minolta er markedsleder i Danmark, når det gælder farveprint og -kopi inden for multifunktionsprintere (MFP). Det viser de sidste nye salgstal fra det uafhængige analysebureau InfoSource, der har offentliggjort resultaterne fra år 2009. Konica Minolta har en markedsandel på 23,4 procent og er dermed den største spiller på markedet på dette område. Virksomheden har desuden oplevet en vækst i markedsandel på 3,4 procentpoint siden år 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konica Minolta er markedsleder i Danmark, når det gælder farveprint og -kopi inden for multifunktionsprintere (MFP). Det viser de sidste nye salgstal fra det uafhængige analysebureau InfoSource, der har offentliggjort resultaterne fra år 2009. Konica Minolta har en markedsandel på 23,4 procent og er dermed den største spiller på markedet på dette område. Virksomheden har desuden oplevet en vækst i markedsandel på 3,4 procentpoint siden år 2008.</p>
<p>I 2009 har der været en tendens til et faldende salg af printere, kopimaskiner og MFP’er på markedet. Alligevel er det lykkedes for Konica Minolta at opnå en vækst i markedsandel på 3,4 procentpoint og rykke fra en 2. plads på farve i sidste halvår af 2008 til en 1. plads i år 2009. Rikke Hvilshøj, marketingdirektør hos Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s, glæder sig over resultatet: ”Markedsanalysen fra InfoSource dokumenterer med al tydelighed, at vi har et stærkt fodfæste inden for farveprint og -kopi. Farve får stadig en større og større betydning på markedet. Vi er derfor særligt glade for vores førerposition og for at være i stand til at imødekomme efterspørgslen på innovation og kvalitet.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/09/konica-minolta-er-markedsleder-i-danmark-inden-for-farver%e2%80%a8%e2%80%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version af Alwan CMYK Optimizer</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/08/ny-version-af-alwan-cmyk-optimizer/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/08/ny-version-af-alwan-cmyk-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[farvestyring]]></category>
		<category><![CDATA[Alwan]]></category>
		<category><![CDATA[CMYK optimizer]]></category>
		<category><![CDATA[Devicelink]]></category>
		<category><![CDATA[Inksaving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9466</guid>
		<description><![CDATA[Alwan Color Expertise har frigivet version 3.8.0 af deres software til trykfarvebesparelse, CMYK Optimizer. CMYK Optimizer er en enhedsuafhængig farveserver, med device link teknologi målrettet til trykkerier. Systemet kan anvendes til alle typer tryk; fx digitalt, offset eller storformat. Alwan lover op til 30 % besparelse af trykfarve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alwan Color Expertise har frigivet version 3.8.0 af deres software til trykfarvebesparelse, CMYK Optimizer. CMYK Optimizer er en enhedsuafhængig farveserver, med device link teknologi målrettet til trykkerier. Systemet kan anvendes til alle typer tryk; fx digitalt, offset eller storformat. Alwan lover op til 30 % besparelse af trykfarve gennem en separationsanalyse, og en ændring i sortgenereringen, så der i højere grad anvendes sort trykfarve til gråtoner i stedet for dyrere kromatisk trykfarve.</p>
<p>Version 3.8.0. sikrer inksaving, mens PDF farveintegriteten opretholdes, dvs. uden at farverne ændres. Derudover understøtter 3.8.0. transparens, herunder vedligeholdelse af farvenøjagtigheden for transparente objekter. Version 3.8.0. markerer desuden dem første flersprogede version af CMYK optimizer, hvilket bl.a. inkluderer fransk og tysk. Endelig indeholder 3.8.0. versionen et opdateret Adobe PDF LIbrary 9.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/08/ny-version-af-alwan-cmyk-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heidelberg fokuserer på Lean og miljø på Ipex</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/08/heidelberg-fokuserer-pa-lean-og-milj%c3%b8-pa-ipex/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/08/heidelberg-fokuserer-pa-lean-og-milj%c3%b8-pa-ipex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9462</guid>
		<description><![CDATA[I hal 8 på Ipex-messen kan man besøge Heidelbergs stand under sloganet: HEI Performance – HEI Value. Heidelberg præsenterer løsninger til hele produktionskæden i kommercielle trykkerier, såvel som hos emballage producenter, hvilket inkluderer workflow, integration, forbrugsvarer, service og konsulentarbejde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8727" title="Heidelberg" src="http://agi.dk/files/2009/11/Heidelberg-.jpg" alt="Heidelberg" width="198" height="131" />I hal 8 på Ipex-messen kan man besøge Heidelbergs stand under sloganet: HEI Performance – HEI Value. Heidelberg præsenterer løsninger til hele produktionskæden i kommercielle trykkerier, såvel som hos emballage producenter, hvilket inkluderer workflow, integration, forbrugsvarer, service og konsulentarbejde. Derudover vil Heidelberg demonstrere muligheder for at få at udvide forretningen indenfor web-2-print området, kreative print applikationer, tryk af små oplag samt emballage produktion.</p>
<p>Heidelberg viser innovationer i Prinect workflowet, og vil demonstrere hvordan systemet kan spille en central rolle i Lean produktion. Det inkluderer systemer til farvemålinger og farvekontrol, som skal gøre denne proces så optimal og omkostningseffektiv som muligt. I forbindelse med Lean, lægger Heidelberg vægt på at demonstrere hvordan en optimeret produktion og bæredygtighed komplementerer hinanden, så trykkerier i højere grad kan imødekomme de stadigt strengere miljøkrav til grafisk produktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/08/heidelberg-fokuserer-pa-lean-og-milj%c3%b8-pa-ipex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riso sætter farten op</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/05/riso-s%c3%a6tter-farten-op/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/05/riso-s%c3%a6tter-farten-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipex]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Com Color]]></category>
		<category><![CDATA[Riso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9460</guid>
		<description><![CDATA[Leverandør af print-løsninger, Riso, slår på store trommer i Birmingham, når de meddeler premieren på Com Color. Det er en arkbaseret printer med produktionshastighed på mellem 90-150 ark/minuttet. Ifølge virksomheden er løsningen den hurtigste på markedet, og kiler sig ind i segmentet mellem højkapacitetsprintere og MFP’er til kontor.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leverandør af print-løsninger, Riso, slår på store trommer i Birmingham, når de meddeler premieren på Com Color. Det er en arkbaseret printer med produktionshastighed på mellem 90-150 ark/minuttet. Ifølge virksomheden er løsningen den hurtigste på markedet, og kiler sig ind i segmentet mellem højkapacitetsprintere og MFP’er til kontor.</p>
<p>Samlet set drejer det sig om fem forskellige modeller. På Ipex fokuserer Riso dog på modellerne Com Color 3010, 7050 og 9050. Det klarer henholdsvis 90, 120 og 150 ark i minuttet. Største papirformat er 340&#215;550 mm. Tophastigheden gælder, ifølge Riso både simplex og duplex. Virksomheden angiver også en månedlig produktionsvolumen på ca. 500.000 udskrifter. Com Color enhederne skal kunne klare højere gramvægte, op til 210 g/m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/05/riso-s%c3%a6tter-farten-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canons køb af Océ er tæt på</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/05/canons-k%c3%b8b-af-oce-er-t%c3%a6t-pa/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/05/canons-k%c3%b8b-af-oce-er-t%c3%a6t-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv - Grafisk]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Océ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[Canon er et skridt nærmere købet af Océ. Der har fra November, hvor Canon i første omgang tilbød at købe Océ, været modstand fra flere aktionærer, men den japanske virksomhed har nu sikret en aktieandel på 71 %, og kan dermed erklære buddet for udbetinget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon er et skridt nærmere købet af Océ. Der har fra November, hvor Canon i første omgang tilbød at købe Océ, været modstand fra flere aktionærer, men den japanske virksomhed har nu sikret en aktieandel på 71 %.</p>
<p>Med en andel på 71 %, kan Canon erklære deres bud ubetinget, og dermed har tilbageværende aktionærer fra d. 5. Marts frem til d. 19. Marts en såkaldt ”post-acceptance period” til at udbyde deres aktier i Océ til Canon, eller alternativt blive en minoritet af investorer i Canon.</p>
<p>At Canon har opnået 71 % skyldes blandt andet at Océ&#8217;s ledelse, i februar, opfordrede tilbageværende aktionærer til at sælge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/05/canons-k%c3%b8b-af-oce-er-t%c3%a6t-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange gæster til SIGN 2010</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/03/mange-g%c3%a6ster-til-sign-2010-2/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/03/mange-g%c3%a6ster-til-sign-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lis Lykke</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9455</guid>
		<description><![CDATA[SIGN 2010 messen er godt nok et ”must” for alle med interesse for visuel kommunikation, og det er ikke bare noget arrangørerne synes. Der er et rekordstort antal forhåndsregistrerede gæster allerede her fem uger inden dørene slås op. Men der bliver også rigtig meget at se på og lytte til. Mange udstillere, der til sammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sign2010.dk">SIGN 2010</a> messen er godt nok et ”must” for alle med interesse for visuel kommunikation, og det er ikke bare noget arrangørerne synes. Der er et rekordstort antal forhåndsregistrerede gæster allerede her fem uger inden dørene slås op. Men der bliver også rigtig meget at se på og lytte til. Mange udstillere, der til sammen dækker et meget bredt område inden for skilte og udstillingssystemer inklusiv digitale løsninger. Og mange inspirerende seminarer på den åbne scene. Men ikke nok med det, i indgangshallen bliver der en udstilling med de forslag udstillerne kan deltage med i AGIs store SIGN-konkurrence. Læs mere i næste AGI, og på sign2010.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/03/mange-g%c3%a6ster-til-sign-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny skandinavisk distributør af Screen printer</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/03/skandinavisk-distribut%c3%b8r-af-screen-printer/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/03/skandinavisk-distribut%c3%b8r-af-screen-printer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erhverv - Grafisk]]></category>
		<category><![CDATA[Ipex]]></category>
		<category><![CDATA[Schneidler Grafiska AB]]></category>
		<category><![CDATA[Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Truepress JetSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/?p=9449</guid>
		<description><![CDATA[Screen har annonceret Schneidler Grafiska AB som distributør af Truepress JetSX inkjet printeren i Danmark, Norge og Sverige. – Screen’s portefølje af digitale enheder, udstyrer os perfekt til at møde efterspørgslen for digitale inkjet maskiner på det skandinaviske marked, siger Jesper Skantze, direktør hos Schneidler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-9452" title="154472-TRUEPRESS_JET_SX.JPG_crop" src="http://agi.dk/files/2010/03/154472-TRUEPRESS_JET_SX.JPG_crop.jpg" alt="154472-TRUEPRESS_JET_SX.JPG_crop" width="150" height="100" />Screen har annonceret Schneidler Grafiska AB som distributør af Truepress JetSX inkjet printeren i Danmark, Norge og Sverige.</p>
<p>Truepress enheden er den første fuldfarve B2 sheet-fed inkjet printer, og blev set første gang som prototype på Drupa. Printeren får kommerciel debut på Ipex i år, og kombinerer, ifølge Screen, høj kvalitet og produktivitet med mulighed for at køre duplex i ét gennemløb.</p>
<p>Schneidler Grafiska, som er en del af Schneidler Group, har været leverandør til den grafiske branche siden 1805, og udbyder en bred vifte af prepress- og færdiggørelsesprodukter og forbrugsvarer. – Screen’s portefølje af digitale enheder, udstyrer os perfekt til at møde efterspørgslen for digitale inkjet maskiner på det skandinaviske marked, siger Jesper Skantze, direktør hos Schneidler Grafiska AB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/03/skandinavisk-distribut%c3%b8r-af-screen-printer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP-trykfarve Svanemærket</title>
		<link>http://agi.dk/2010/03/02/hp-trykfarve-svanem%c3%a6rket/</link>
		<comments>http://agi.dk/2010/03/02/hp-trykfarve-svanem%c3%a6rket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sterndorff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miljø]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[trykfarve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agi.dk/2010/03/02/hp-trykfarve-svanem%c3%a6rket/</guid>
		<description><![CDATA[Fem af HP's trykfarver til storformat er blevet svanemærket. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fem af HP’s trykfarver til storformat er blevet svanemærket. Tre UV farver, samt en vandbaseret og en solvent farve er blevet tilføjet til listen over svanemærkede produkter fra HP som er latex farver til HP’s designjet L65500 og L25500 og vandbaserede farver til Designjet Z6100.</p>
<p>De netop svanemærkede UV-farver er XP222, som bruges i XP5100, XP5300, XP2300 og XP2100 rulle-til-rulle, TJ200-trykfarve til TJ8550, og FB221-farve brug i flatbed printeren FB7500.</p>
<p>Kilde: Printweek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agi.dk/2010/03/02/hp-trykfarve-svanem%c3%a6rket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
